Escolha o plano ideal para seu negocio. Comece a crescer hoje.
9 ferramentas em uma plataforma. Economia estimada de ate R$ 2.100/mes.*
Para comecar a captar leads
Consolida:
Economia estimada: R$ 344/mes*
ou R$ 207/mes no anual
Para PMEs com marketing ativo
Consolida:
Economia estimada: R$ 838/mes*
ou R$ 347/mes no anual
Para empresas em crescimento
Consolida:
Economia estimada: R$ 1.487/mes*
ou R$ 487/mes no anual
Para agencias e operacoes
Consolida:
Economia estimada: R$ 2.428/mes*
ou R$ 697/mes no anual
* Economia estimada com base na media de precos do mercado brasileiro de ferramentas SaaS.
"Triplicamos nossos leads em 60 dias com o LeadFloww."
Marcos R. -- Corretor
"O quiz inteligente converteu 4x mais que nosso formulario antigo."
Ana L. -- Infoprodutora
"ROI positivo logo no primeiro mes. Valeu cada centavo."
Carlos S. -- Agencia
Entenda como tudo funciona em menos de 4 minutos.
Ver Demo em 3 Min
3:12
Fingerprint de Voz extrai seu tom. IA gera blog, email, copy e social com consistencia. Scoring 6D para qualidade.
Pro+Monte funis drag-and-drop com 16+ blocos. Signal Deck qualifica leads com IA automaticamente.
Pro+Builder drag-and-drop com 9+ blocos: hero, CTA, FAQ, depoimentos, metricas. Publique em 1 clique.
Todos os planosR$ 120/mes
Adicione mais uma instancia de WhatsApp para atender mais clientes ou separar departamentos.
R$ 50/mes
Aumente sua capacidade de leads ativos. Ideal para campanhas sazonais ou crescimento acelerado.
| Recurso | Starter | Essencial | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Leads ativos | 1.000 | 5.000 | 15.000 | 50.000 |
| Funis de venda | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Landing pages (drag-and-drop) | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Quiz inteligente | 5 blocos | 16 blocos | Ilimitado | Ilimitado |
| Formularios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| WhatsApp Marketing | — | 1 | 2 | 3 |
| Disparo email em massa/mes | 5.000 | 20.000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Email transacional via API/mes | 100 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
| Dominio proprio para email | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automacoes | — | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| CRM com pipeline visual | — | Basico | Avancado | Avancado |
| Lead Scoring | — | Basico | IA | IA |
| Canvas Visual de funil | — | — | ✓ | ✓ |
| Signal Deck (qualificacao IA) | — | — | ✓ | ✓ |
| Blog Inteligente com IA | — | — | ✓ | ✓ |
| Gerador de Conteudo (6 derivativos) | — | — | ✓ | ✓ |
| Fingerprint de Voz (IA) | — | — | — | ✓ |
| A/B Testing | — | — | ✓ | ✓ |
| Tracking Intelligence | — | — | ✓ | ✓ |
| Scoring 6D de conteudo | — | — | ✓ | ✓ |
| SEO para IA (setup) | — | — | — | ✓ |
| API & Webhooks | — | Basico | ✓ | Completa |
| Multi-organizacao | — | — | — | 5 orgs |
| Command Center | — | — | — | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| Gerente dedicado | — | — | — | ✓ |
Fale com nossa equipe e descubra qual plano e ideal para seu negocio.
Falar com consultor